|
|
|
|
Lista firmelor care detin vehicule cu masa total autorizata mai mica decat 7.5
tone si care sunt licentiate de catre Autoritatea Rutiera Romana cu licente
categoria A si AE3 (care pot primi autorizatii pentru Italia)
|
| 1 | 95 ARION SRL | R8076977 | OLTENITA | A=1,AE3=1 |
| 2 | A & R SRL | R17042078 | BACAU | A=0,AE3=1 |
| 3 | A.C.M. EXPRES TRANS SRL | R12735960 | MARACINENI | A=0,AE3=1 |
| 4 | A.G. - CHIM TRADING COMPANY SRL | R7741052 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 5 | A.I.M. MAXIM CARGO SRL | R15254155 | PITESTI | A=0,AE3=1 |
| 6 | A.I.M. SYSTEMS SRL | R6795232 | PITESTI | A=0,AE3=1 |
| 7 | A.S.G.WIND TRANSPORT S.R.L | R15536431 | OTOPENI | A=0,AE3=3 |
| 8 | A.V.A. TOUR | R12877108 | ARAD | A=0,AE3=2 |
| 9 | ABBEY (ROM) SRL | R13525584 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 10 | ACCESORII TEXTILE SRL | R13853603 | FOCSANI | A=0,AE3=1 |
| 11 | ACILA | R11144737 | TIMISOARA | A=0,AE3=2 |
| 12 | ACOPA COM-SERV | R6552675 | MOLDOVITA | A=0,AE3=1 |
| 13 | ADELPHIA SRL | R14828373 | BACAU | A=0,AE3=2 |
| 14 | ADEMONNA TRANS | R18127067 | TIMISOARA | A=1,AE3=0 |
| 15 | ADENI TRANS SRL | R17465400 | PLOIESTI | A=0,AE3=1 |
| 16 | ADER SRL | R1473899 | RAMNICU VALCEA | A=0,AE3=1 |
| 17 | ADI & OMEGA TRANS SRL | R13665820 | SEBES | A=0,AE3=1 |
| 18 | ADI CALIN SRL | R14788813 | CLUJ-NAPOCA | A=0,AE3=1 |
| 19 | ADIBO INTERNATIONAL SRL | R6842199 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 20 | ADION COM 2000 SRL | R13556386 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 21 | ADISAN SA | R10874628 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 22 | ADMAR TRANS SRL | R18116718 | SATU MARE | A=0,AE3=1 |
| 23 | ADMAT EXIM SRL | R4991 | BUCURESTI | A=1,AE3=0 |
| 24 | ADONIS TRANSPORT INTERNATIONAL SRL | R17926163 | PITESTI | A=0,AE3=1 |
| 25 | ADOS TRADING SRL | R11188520 | BRASOV | A=0,AE3=1 |
| 26 | ADRIACOM SRL | R2988664 | RAMNICU VALCEA | A=0,AE3=1 |
| 27 | ADRIMOC TRANS SRL | R18542500 | BRAILA | A=0,AE3=1 |
| 28 | ADYTOMA TRANS | R3486690 | LUGOJ | A=0,AE3=1 |
| 29 | AGETAPS SRL | R5368900 | BRASOV | A=0,AE3=1 |
| 30 | AGEXIM TRANS SA | R13069801 | PITESTI | A=1,AE3=0 |
| 31 | AGORA W.K.TRADING SRL | R5110640 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 32 | AGRICOLA INTERNATIONAL SA | R2816014 | BACAU | A=0,AE3=1 |
| 33 | AGRODIVTRANS SRL | R1200856 | TIRGU MURES | A=0,AE3=1 |
| 34 | AGROSEM | R10662340 | TIMISOARA | A=0,AE3=1 |
| 35 | AL - AGRA SRL | R948590 | PODURI | A=0,AE3=1 |
| 36 | ALBALUX COM S.R.L. | R6147117 | BRAD | A=1,AE3=0 |
| 37 | ALBERT COMIMPEX SRL | R6388018 | PITESTI | A=0,AE3=1 |
| 38 | ALEMON TRANS SRL | R18117500 | CAMPINA | A=0,AE3=1 |
| 39 | ALETRANS SRL | R3583561 | BRASOV | A=1,AE3=2 |
| 40 | ALEX TRANS SRL | R15857482 | SATU MARE | A=0,AE3=1 |
| 41 | ALEXA VASILE SNC | R947773 | BACAU | A=0,AE3=1 |
| 42 | ALEX-ANCA TRANSCOM | R5402319 | BAIA | A=0,AE3=1 |
| 43 | ALEXIANA GROUP | R12059923 | CACICA | A=0,AE3=1 |
| 44 | ALEXISS RTS SRL | R14575211 | VERNESTI | A=0,AE3=1 |
| 45 | ALFA SRL | R1097131 | BRASOV | A=0,AE3=1 |
| 46 | ALFA TRANS SRL | R18003751 | COM. PARAVA | A=0,AE3=1 |
| 47 | ALFA-VEGA SRL | R2386812 | SATU MARE | A=0,AE3=1 |
| 48 | ALI & ALI IMPEX SRL | R3870526 | CRAIOVA | A=0,AE3=1 |
| 49 | ALIFLOR EXIM SRL | R7339943 | CRAIOVA | A=1,AE3=1 |
| 50 | ALIMTEX SRL | R1364573 | PLOIESTI | A=0,AE3=1 |
| 51 | ALIN TRANS INTERNATIONAL SRL | R17109003 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 52 | ALINE DISTRIBUTION GRUP SRL | R17294776 | VOLUNTARI | A=0,AE3=2 |
| 53 | ALL INTERNATIONAL TRADE | R6857130 | ARAD | A=1,AE3=0 |
| 54 | ALL TRANS ROMANIA | R15440638 | ARAD | A=0,AE3=1 |
| 55 | ALPHA OMEGA CONFEXIM SRL | R10224200 | BUCURESTI | A=2,AE3=0 |
| 56 | ALPHA TRANS S.R.L. | R5267131 | DEVA | A=0,AE3=1 |
| 57 | ALPINA SPEEDY | R18313612 | ARAD | A=0,AE3=1 |
| 58 | ALUTRUCK SRL | R13105483 | TARGU MURES | A=0,AE3=1 |
| 59 | ALX CARGO TRANS S.R.L. | R16756230 | COM.MAGURENI | A=0,AE3=1 |
| 60 | ALY&ALEX 2000 SRL | R12610886 | BAIA MARE | A=1,AE3=0 |
| 61 | AMANDA DEL COMPANY SRL | R4958104 | IASI | A=0,AE3=1 |
| 62 | AMARILLIS PRODCOM | R6509306 | FRASIN | A=0,AE3=1 |
| 63 | AMAVIA-CONSULT | R16514210 | ARAD | A=0,AE3=1 |
| 64 | AMER TRANS | R17565018 | ARAD | A=0,AE3=2 |
| 65 | AMIDAMARU | R18556425 | ARAD | A=0,AE3=1 |
| 66 | AMIRAL SRL | R56710 | ORADEA | A=0,AE3=2 |
| 67 | AMMAL TRADING SRL | R12942001 | TARGU MURES | A=0,AE3=1 |
| 68 | AMPLAST CO SA | R4792671 | LERESTI | A=0,AE3=1 |
| 69 | ANDIA TRANS SRL | R15856177 | TARGOVISTE | A=0,AE3=1 |
| 70 | ANDRE TRANS SRL | R14339482 | RECEA | A=1,AE3=1 |
| 71 | ANDRO-CIC | R15111910 | GURA HUMORULUI | A=0,AE3=1 |
| 72 | ANEXIM IMPEX SRL | R9106243 | CRAIOVA | A=0,AE3=1 |
| 73 | ANKO POMP SRL | R4905630 | ORADEA | A=0,AE3=1 |
| 74 | ANTCAR | R14149259 | ORADEA | A=0,AE3=1 |
| 75 | ANTRANS | R13889267 | TIMISOARA | A=0,AE3=1 |
| 76 | ANTREPOZITE SRL | R6767755 | BUCURESTI | A=0,AE3=2 |
| 77 | ANVELO SRL | R5074351 | BRASOV | A=0,AE3=1 |
| 78 | ANY CONFEX SRL | R402644 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 79 | APIS TRANS | R7605409 | ARAD | A=0,AE3=2 |
| 80 | APULUM SA | R1758381 | ALBA IULIA | A=0,AE3=1 |
| 81 | ARAISA | R13846657 | SUCEAVA | A=0,AE3=1 |
| 82 | ARBERN COMIMPEX | R3518237 | ARAD | A=0,AE3=3 |
| 83 | ARC BRASOV SRL | R1112975 | BRASOV | A=0,AE3=1 |
| 84 | ARCLINEA | R11556525 | ARAD | A=0,AE3=1 |
| 85 | ARDEN SRL | R1283304 | GIURGIU | A=0,AE3=1 |
| 86 | ARDMOLD CONSTRUCTII SRL | R6654942 | CLUJ-NAPOCA | A=1,AE3=4 |
| 87 | AR-FLORA | R13393939 | SINLEANI COM.LIVADA | A=0,AE3=1 |
| 88 | ARFUNGO COMIMPEX | R5223968 | LUNCSOARA | A=2,AE3=0 |
| 89 | ARION IMPORT EXPORT SRL | R1563550 | BUCURESTI | A=3,AE3=5 |
| 90 | ARIST 2000 COM SRL | R10726087 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 91 | ART ENTER SRL | R11820987 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 92 | ARTECOM SRL | R14998920 | HUEDIN | A=0,AE3=2 |
| 93 | ARTI | R1709389 | ARAD | A=2,AE3=0 |
| 94 | ARTIMEX SPORT SRL | R2893394 | CLUJ-NAPOCA | A=0,AE3=1 |
| 95 | AS TRANS SPEDITION | R18251951 | ARAD | A=0,AE3=1 |
| 96 | ASIU TRANS SRL | R17110504 | BICAZ | A=0,AE3=1 |
| 97 | ASOLO GRUP | R14800780 | ARAD | A=0,AE3=1 |
| 98 | AS-TRANS SRL | R1481930 | RAMNICU VALCEA | A=1,AE3=0 |
| 99 | ASTRID IMPEX SRL | R3656949 | DEJ | A=0,AE3=1 |
| 100 | ATH - INDUSTRIES SRL | R13324122 | RESITA | A=0,AE3=1 |
| 101 | AUTO ROM SRL | R1593119 | BUCURESTI | A=2,AE3=2 |
| 102 | AUTO SCHUNN | R6336590 | ARAD | A=0,AE3=1 |
| 103 | AUTO SERVICE NAGY-BIRO SRL | R539014 | CHICHIS | A=0,AE3=1 |
| 104 | AUTO STAN TEAM S.R.L. | R9652199 | SIMERIA | A=0,AE3=1 |
| 105 | AUTO TEHNIC SRL | R159350 | PITESTI | A=0,AE3=1 |
| 106 | AUTO WORKSHOP SRL | R17110059 | PITESTI | A=0,AE3=1 |
| 107 | AUTOGIGICA | R3793490 | TIMISOARA | A=0,AE3=6 |
| 108 | AUTO-JILE SRL | R15991785 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 109 | AUTOMECANICA TRANSPORT | R15829148 | CIMPULUNG | A=0,AE3=1 |
| 110 | AZETA IMPEX SRL | R9715483 | RAMNICU VALCEA | A=1,AE3=1 |
| 111 | AZUR | R1807689 | TIMISOARA | A=0,AE3=1 |
| 112 | AZUR TRANS SRL | R15236868 | CLUJ-NAPOCA | A=0,AE3=1 |
| 113 | B M S LOGISTIK SRL | R18700163 | TARGOVISTE | A=0,AE3=1 |
| 114 | B&R COMIXT SRL | R3540277 | BUCURESTI | A=2,AE3=2 |
| 115 | BABI TRANS SRL | R13660408 | BUCURESTI | A=1,AE3=0 |
| 116 | BADORI COMIMPEX SRL | R3879398 | TURDA | A=1,AE3=4 |
| 117 | BAPCOSER SRL | R8594448 | BRASOV | A=0,AE3=1 |
| 118 | BARAN EURO TRANS SRL | R16272648 | PITESTI | A=0,AE3=1 |
| 119 | BARLETA SRL | R6462610 | BACAU | A=0,AE3=1 |
| 120 | BATU TRADING SRL | R11323520 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 121 | BAUART SRL | R5628007 | TARGU SECUIESC | A=0,AE3=1 |
| 122 | BAYMITT | R7473359 | SINNICOLAU MARE | A=0,AE3=2 |
| 123 | BD COM SRL | R15074561 | CLUJ-NAPOCA | A=0,AE3=2 |
| 124 | BEGU TRANS SRL | R13062005 | BAIA MARE | A=2,AE3=1 |
| 125 | BELLA MODA TRANS SRL | R16427092 | BUCURESTI | A=1,AE3=0 |
| 126 | BELLOTTO IMPEX SRL | R6207120 | MARGHITA | A=0,AE3=3 |
| 127 | BEN TRANS SRL | R4846615 | SIBIU | A=0,AE3=1 |
| 128 | BERNY TRANS | R5706695 | ARAD | A=2,AE3=0 |
| 129 | BEROLINA TRANS SRL | R13530513 | BISTRITA | A=0,AE3=1 |
| 130 | BERRY SRL | R6531443 | SIBIU | A=0,AE3=2 |
| 131 | BIALPLAST SRL | R17946543 | GURA SUTII | A=0,AE3=1 |
| 132 | BIG BOY TRANS SRL | R6645111 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 133 | BIL-CAM SRL | R2517780 | PITESTI | A=0,AE3=1 |
| 134 | BILTRANS SRL | R10565487 | CLUJ-NAPOCA | A=1,AE3=1 |
| 135 | BINDIU SRL | R5458093 | BAIA MARE | A=0,AE3=2 |
| 136 | BIRAL IMPEX SRL | R6884585 | BRASOV | A=0,AE3=2 |
| 137 | BIRJEGA OZON PROCOS | R1520702 | SLATINA | A=1,AE3=0 |
| 138 | BLED TRANS | R14243549 | GATAIA | A=1,AE3=2 |
| 139 | BODY SRL | R4459449 | SACELE | A=0,AE3=1 |
| 140 | BOJAN INTERNATIONAL SRL | R13600376 | FELEACU | A=0,AE3=1 |
| 141 | BOLDEXIM SRL | R11817213 | CRAIOVA | A=0,AE3=1 |
| 142 | BOLETUS SRL | R14656626 | ZETEA | A=0,AE3=1 |
| 143 | BONIANA IMPEX SRL | R16532152 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 144 | BONISA BIS SRL | R8851720 | PITESTI | A=2,AE3=0 |
| 145 | BOREAL SRL | R5457772 | BAIA MARE | A=1,AE3=0 |
| 146 | BRIANCRISDU COM-PROD | R5941046 | SUCEAVA | A=0,AE3=2 |
| 147 | BRONTO COMPROD SRL | R6541943 | CLUJ-NAPOCA | A=0,AE3=3 |
| 148 | BULLET S | R6722630 | LUGOJ | A=3,AE3=1 |
| 149 | BURLACU TRANS COM SRL | R15856169 | TARGOVISTE | A=0,AE3=2 |
| 150 | BUSE GAZ SRL | R6863140 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 151 | C.D.C. LOGISTIC SRL | R17028570 | BUCURESTI | A=0,AE3=2 |
| 152 | CABANA BRADUL | R1736677 | PAULIS | A=0,AE3=1 |
| 153 | CALUIUL | R3482370 | BRASOV | A=0,AE3=1 |
| 154 | CANEL SRL | R921110 | TARGOVISTE | A=1,AE3=0 |
| 155 | CARGO EXPRES SPEDITION SA | R7290440 | PITESTI | A=0,AE3=1 |
| 156 | CARIBIC TRANS SRL | R5627958 | TARGU SECUIESC | A=0,AE3=2 |
| 157 | CARNAVAL IMPEX SRL | R8310813 | BRASOV | A=0,AE3=1 |
| 158 | CARPATO TRANS INTERNATIONAL SRL | R18099374 | ALBA IULIA | A=0,AE3=2 |
| 159 | CARTIMAR COM SRL | R6348188 | SOTINGA | A=2,AE3=1 |
| 160 | CASALINO SPEDIZIONI SRL | R17608240 | BAIA MARE | A=0,AE3=1 |
| 161 | CATATRANS SRL | R16739850 | CRAIOVA | A=0,AE3=1 |
| 162 | CBC EUROTRANS SRL | R17039536 | BOTOSANI | A=0,AE3=1 |
| 163 | CDA TRANS SRL | R16858257 | TURDA | A=0,AE3=2 |
| 164 | CELZAM SRL | R8304587 | VLADESTI | A=0,AE3=1 |
| 165 | CEMROM & CO SRL | R13677558 | SATU MARE | A=0,AE3=1 |
| 166 | CENTRUM TRANSPORT SRL | R14397874 | BUCURESTI | A=0,AE3=2 |
| 167 | CHIR TRANSPORT SRL | R17901800 | CODLEA | A=0,AE3=1 |
| 168 | CHIS NORA SNC | R207341 | CLUJ-NAPOCA | A=1,AE3=1 |
| 169 | CIMARO TRANS SRL | R9156047 | CLUJ-NAPOCA | A=0,AE3=2 |
| 170 | CIP HARVIN SRL | R14206044 | HARMAN | A=0,AE3=3 |
| 171 | CIUTAC | R16727596 | UDESTI | A=0,AE3=1 |
| 172 | CIVA TRANS SRL | R17543214 | SANCRAIU DE MURES | A=0,AE3=2 |
| 173 | CLAR TRANS SRL | R14364311 | CLUJ-NAPOCA | A=0,AE3=1 |
| 174 | CLASS TRADING CO | R6058796 | ARAD | A=0,AE3=1 |
| 175 | CLATO SRL | R16640820 | DROBETA TURNU SEVERIN | A=0,AE3=1 |
| 176 | CLAUDIUS VALENTIN I.T.S. S.R.L. | R10206432 | BRASOV | A=0,AE3=3 |
| 177 | CMCC SCHIMPF SPEDITION ROMANIA SRL | R11985950 | PITESTI | A=0,AE3=5 |
| 178 | CODIF COMIMPEX SRL | R2623242 | BUCURESTI | A=1,AE3=0 |
| 179 | COERENT IMPEX SRL | R12769319 | BRAILA | A=1,AE3=1 |
| 180 | COGETIL TRANSILVANIA SRL | R3591831 | MEDIAS | A=0,AE3=1 |
| 181 | COM DIVERS AUTO RO SA | R6833743 | PITESTI | A=0,AE3=2 |
| 182 | COM IMPEX TRANS MONLENI SRL | R4530158 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 183 | COMAT SA | R1291838 | GIURGIU | A=0,AE3=1 |
| 184 | COMAT TRADING SA | R6199361 | BISTRITA | A=0,AE3=1 |
| 185 | COMERT NYMROD SRL | R7509070 | TIRGU SECUIESC | A=0,AE3=1 |
| 186 | COMFOREST GABRIEL SRL | R5858723 | ORADEA | A=0,AE3=1 |
| 187 | COMOBIMPEX SRL | R1215202 | TIRGU MURES | A=0,AE3=2 |
| 188 | COMOR IMPEX | R1719757 | NADLAC | A=0,AE3=1 |
| 189 | COMPACT WEST | R18431286 | ARAD | A=0,AE3=1 |
| 190 | COMPY TRANS | R15160980 | IPOTESTI | A=0,AE3=1 |
| 191 | COMTEXAURA SRL | R5580324 | BUHUSI | A=0,AE3=1 |
| 192 | COMTRATUR SRL | R3390021 | CINCU | A=2,AE3=4 |
| 193 | COMUNIVERS SRL | R1453964 | PANCIU | A=1,AE3=0 |
| 194 | CONDA-TEX SRL | R6635134 | BIRLAD | A=1,AE3=0 |
| 195 | CONDOR GIRO-TRANS SRL | R12162553 | CIMPULUNG | A=0,AE3=2 |
| 196 | CONECT TRANS SRL | R16472670 | SIBIU | A=0,AE3=1 |
| 197 | CONSTRUMA DESIGN SRL | R8651543 | CLUJ-NAPOCA | A=0,AE3=1 |
| 198 | CONSULTING COMATEO SRL | R17134651 | IASI | A=0,AE3=1 |
| 199 | CONTRAST IMPORT EXPORT SRL | R251932 | CLUJ-NAPOCA | A=0,AE3=1 |
| 200 | CORDOBA RAPID TRANS | R16628649 | ARAD | A=0,AE3=2 |
| 201 | CORODA TRANS | R8887995 | ARAD | A=0,AE3=1 |
| 202 | COST TRANS SRL | R12783593 | TIRGU MURES | A=0,AE3=1 |
| 203 | COSTA TRANS | R10341080 | ARAD | A=0,AE3=2 |
| 204 | COSTI-DAN IMPEX SRL | R13747599 | BACAU | A=1,AE3=2 |
| 205 | COZAMIN SRL | R3601390 | GALATI | A=0,AE3=1 |
| 206 | CRIBOSER SRL | R18743121 | ORADEA | A=0,AE3=1 |
| 207 | CRIPANI PRODCOM SRL | R9779231 | CLUJ-NAPOCA | A=0,AE3=1 |
| 208 | CRIS SPEED TRANS SRL | R15491224 | BUFTEA | A=0,AE3=1 |
| 209 | CRIS STYLE IMPEX SRL | R1598841 | BUCURESTI | A=0,AE3=5 |
| 210 | CRISANTIK TRANS SRL | R16782841 | CRISTIAN | A=0,AE3=1 |
| 211 | CRISTEFOREST PROD SRL | R15160700 | LUCIENI | A=0,AE3=2 |
| 212 | CRISTIANU IMPEX SRL | R4420945 | BOTOSANI | A=0,AE3=2 |
| 213 | CRITERIUM PG SRL | R7387789 | SARD | A=3,AE3=3 |
| 214 | CROL TRANS SRL | R10214575 | BAIA MARE | A=0,AE3=1 |
| 215 | CULJACOM SRL | R6099265 | MOIECIU DE JOS | A=1,AE3=0 |
| 216 | D&D INTERTRANS SRL | R15190868 | CLUJ NAPOCA | A=0,AE3=2 |
| 217 | D.D. TRANS SRL | R17541418 | SIBIU | A=0,AE3=1 |
| 218 | D.E.M.TRANS S.C.IMPEX SRL | R6810596 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 219 | D.F.RULOTEX SRL | R11858647 | BAIA MARE | A=0,AE3=1 |
| 220 | D.O.N. SRL | R1115173 | BRASOV | A=0,AE3=1 |
| 221 | DAC SILVA 2000 TRANS SRL | R5118849 | BUCURESTI | A=1,AE3=0 |
| 222 | DACARDI IMPEX | R6534440 | ORADEA | A=0,AE3=1 |
| 223 | DACODA SRL | R4989577 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 224 | DACOSPORT IMPEX SRL | R8836312 | CLUJ-NAPOCA | A=1,AE3=2 |
| 225 | DACRIS INTER TRANS SRL | R18177553 | PITESTI | A=0,AE3=1 |
| 226 | DALMAS | R13076787 | ARAD | A=0,AE3=2 |
| 227 | DAMES TRANS | R15006800 | ARAD | A=0,AE3=1 |
| 228 | DAMIR TRANSPORT SRL | R13230265 | SIBIU | A=1,AE3=1 |
| 229 | DANATRANS SRL | R17581560 | RAMNICU VALCEA | A=0,AE3=1 |
| 230 | DANCRISI SRL | R9989519 | BAIA MARE | A=0,AE3=1 |
| 231 | DANI&COSTI | R14200483 | SLATINA | A=1,AE3=0 |
| 232 | DANI.SPED | R17150398 | ARAD | A=0,AE3=1 |
| 233 | DANIEL TRANSPORT SRL | R4059531 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 234 | DANIELLE COMPANY S.R.L. | R13537295 | DEVA | A=0,AE3=1 |
| 235 | DANIMPEX SRL | R7103186 | RAMNICU VALCEA | A=0,AE3=1 |
| 236 | DANION TRANSEXPRES SRL | R1204688 | TIRGU MURES | A=1,AE3=0 |
| 237 | DANITA IMPEX SRL | R3221553 | DEJ | A=1,AE3=1 |
| 238 | DANSIL SRL | R12035088 | VASLUI | A=0,AE3=1 |
| 239 | DANYSPEDITION SRL | R18262683 | BEIUS | A=0,AE3=2 |
| 240 | DARAU TRANS IMPEX | R12334900 | ARAD | A=1,AE3=0 |
| 241 | DAROLTI CATALIN COMPANY SRL | R8861588 | BAIA MARE | A=0,AE3=2 |
| 242 | DAROM EUROSAT SRL | R13125073 | PITESTI | A=0,AE3=6 |
| 243 | DASSO COMIMPEX SRL | R6379699 | CLUJ-NAPOCA | A=0,AE3=4 |
| 244 | DC NEW MODE SRL | R8153670 | ODOREU | A=0,AE3=1 |
| 245 | DEBA-TRANS SRL | R17908019 | BIRLAD | A=0,AE3=1 |
| 246 | DEGRIMI SRL | R5887494 | SATU MARE | A=0,AE3=1 |
| 247 | DEIA TRANSPORT SRL | R14446764 | CLUJ-NAPOCA | A=0,AE3=2 |
| 248 | DEKI TRADE | R16432145 | TIMISOARA | A=0,AE3=1 |
| 249 | DEKO STYLE INTERNATIONAL SRL | R8297625 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 250 | DELCLAUDYS | R5947782 | GATAIA | A=0,AE3=2 |
| 251 | DELTA MOBIL SERVICE SRL | R7629440 | SEREDEIU COM.HOROATU CRASNEI | A=0,AE3=1 |
| 252 | DELTA TRANS SRL | R10107986 | SIBIU | A=0,AE3=1 |
| 253 | DELTATRANS | R16727570 | SUCEAVA | A=0,AE3=1 |
| 254 | DEMAREX TRADING | R11882823 | TIMISOARA | A=0,AE3=1 |
| 255 | DENNY SRL | R4187913 | SIBIU | A=0,AE3=1 |
| 256 | DENTA TECH SRL | R11475064 | CLUJ-NAPOCA | A=1,AE3=0 |
| 257 | DERNION IMPEX SRL | R4287424 | OSORHEI | A=0,AE3=2 |
| 258 | DESA TRANS | R13455551 | ARAD | A=1,AE3=0 |
| 259 | DIANTHUS COMPANY SRL | R4583209 | STEFANESTI | A=1,AE3=1 |
| 260 | DIMI WAY IMPEX | R5929476 | ARAD | A=0,AE3=1 |
| 261 | DINAMIC PRODCOM SRL | R6628978 | SLATINA | A=0,AE3=1 |
| 262 | DION COMPANY SRL | R4063257 | TARGOVISTE | A=2,AE3=4 |
| 263 | DION IMPEX 94 SRL | R5258613 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 264 | DIP TRANS SRL | R14696868 | BOLINTIN VALE | A=1,AE3=0 |
| 265 | DOLIANO TRANS SRL | R9178428 | NOVACI | A=0,AE3=1 |
| 266 | DOLLY TRANS COMPANY | R15388289 | ARAD | A=0,AE3=1 |
| 267 | DOMARO COM SRL | R47968 | ORADEA | A=0,AE3=2 |
| 268 | DOMBAS SRL | R4112600 | BOTOSANI | A=0,AE3=1 |
| 269 | DOMIN TRANS SRL | R13087441 | ALBA IULIA | A=1,AE3=1 |
| 270 | DOMNITA & CO IMPEX SRL | R3657286 | CLUJ-NAPOCA | A=0,AE3=1 |
| 271 | DON PEDRO RALLY SRL | R2294131 | CRAIOVA | A=1,AE3=0 |
| 272 | DONI INTERNATIONAL GALAXY SRL | R9858840 | PITESTI | A=0,AE3=2 |
| 273 | DOR AUTO TRANS SRL | R13524864 | BOBOTA | A=0,AE3=1 |
| 274 | DOROS IMPEX SRL | R5862392 | CRAIOVA | A=1,AE3=2 |
| 275 | DREIA SRL | R12682335 | CLUJ-NAPOCA | A=1,AE3=1 |
| 276 | DUCOMAR SRL | R4863780 | TARGOVISTE | A=0,AE3=1 |
| 277 | DUCU TRANS SRL | R17161338 | CLUJ-NAPOCA | A=0,AE3=1 |
| 278 | DUMAGAS 7,5 TRANSPORT SRL | R16342964 | PODARI | A=0,AE3=5 |
| 279 | DUMI TRANS SRL | R13739278 | BREZOI | A=1,AE3=0 |
| 280 | DUNCA EXPEDITII | R6725130 | TIMISOARA | A=0,AE3=2 |
| 281 | DUSAVO IMPEX SRL | R15273726 | CRAIOVA | A=1,AE3=0 |
| 282 | DUSOFLOR COM SRL | R6777970 | CRAIOVA | A=0,AE3=1 |
| 283 | DUTRANS SRL | R12940400 | CLUJ-NAPOCA | A=2,AE3=3 |
| 284 | E.P.A.COMPANY SRL | R13079708 | BAIA MARE | A=0,AE3=1 |
| 285 | EASTERN SRL | R13824306 | TULCEA | A=0,AE3=1 |
| 286 | ECOSISTEM SRL | R15035120 | SIGHISOARA | A=0,AE3=1 |
| 287 | EDEN LUCIA SRL | R7054091 | SEBES | A=0,AE3=2 |
| 288 | EDITURA C.H. BECK SRL | R10306075 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 289 | EGIBO PROD IMPEX SRL | R475832 | BUCURESTI | A=0,AE3=1 |
| 290 | ELAN TRANS | R9770585 | ARAD | A=0,AE3=1 |
| 291 | ELDOPAR COM SRL | R7575545 | BRASOV | A=0,AE3=1 |
| 292 | ELDOR TRANS SRL | R11342068 | RAMNICU VALCEA | A=1,AE3=0 |
| 293 | ELECON PLUS | R9851191 | ARAD | A=0,AE3=1 |
| 294 | ELECTRO DANIELLA IMPEX SRL | R6466205 | CLUJ-NAPOCA | A=0,AE3=1 |
| 295 | ELENEV TRANS SRL | R17272239 | COM.OLANU | A=0,AE3=1 |
| 296 | ELIANA IMPEX SRL | R677696 | ZALAU | A=0,AE3=1 |
| 297 | ELIDORA | R12203475 | SUCEAVA | A=1,AE3=1 |
| 298 | ELO COMIMPEX SRL | R12200800 | TG - MURES | A=0,AE3=1 |
| 299 | ELVAS IMPEX SRL | R3666721 | CIMPULUNG | A=3,AE3=0 |
| 300 | EMA TRANS IMPORT EXPORT SRL | R3971946 | BUCURESTI | A=1,AE3=0 |
| 301 | EMIVAS SRL | R14384769 | BAIA MARE | A=1,AE3=0 |
| 302 | ENEA SRL | R3564454 | RACARI | A=0,AE3=1 |
| 303 | ENERGOROM PROD COMEXIM SRL | R6589372 | CLUJ-NAPOCA | A=0,AE3=1 |
| 304 | ENYX TRANS SRL | R8792143 | CRAIOVA | A=0,AE3=3 |
| 305 | EPRICOM | R8372743 | ZADARENI | A=0,AE3=1 |
| 306 | ERDEI TRANS SRL | R9781711 | SATU MARE | A=0,AE3=3 |
| 307 | ERDSTEEL SRL | R16297367 | SATU MARE | A=0,AE3=1 |
| 308 | ERI TRANSPORT S.R.L | R1344681 | TATARANI | A=0,AE3=1 |
| 309 | ERREDI DISTRIBUTION SRL | R6637704 | BUCURESTI | A=1,AE3=0 |
| 310 | ESIS GLOBAL SRL | R5619270 | PITESTI | A=0,AE3=1 |
| 311 | ESOPE SERV CO SRL | R6920424 | VISEU DE SUS | A=0,AE3=1 |
| 312 | ESPEDA TRANS | R13992792 | ORADEA | A=1,AE3=1 |
