IGCTI

Inapoi                

 
Autorizatii auto
 
 
 

Lista firmelor care detin vehicule cu masa total autorizata mai mica decat 7.5 tone si care sunt licentiate de catre Autoritatea Rutiera Romana cu licente categoria A si AE3 (care primesc autorizatii pentru Italia)
Nr. Crt. Nume Firma Cod Fiscal Localitate Parc
1 95 ARION SRL R8076977 OLTENITA AE3=1
2 A.C.M. EXPRES TRANS SRL R12735960 MARACINENI AE3=1
3 A.I.M. SYSTEMS SRL R6795232 PITESTI AE3=1
4 A.S.G.WIND TRANSPORT S.R.L R15536431 OTOPENI AE3=2
5 ADELPHIA SRL R14828373 BACAU AE3=1
6 ADILEX SRL R11234155 ZALAU A=1
7 ADOS TRADING SRL R11188520 BRASOV AE3=1
8 ADRIACOM SRL R2988664 RAMNICU VALCEA AE3=1
9 AGEXIM TRANS SA R13069801 PITESTI A=1
10 AGROSEM R10662340 TIMISOARA AE3=1
11 ALBANOENA COMPANY SRL R10726079 BUCURESTI AE3=1
12 ALBERT COMIMPEX SRL R6388018 PITESTI AE3=3
13 ALBIROM SRL R13103652 BUZAU A=1
14 ALI & ALI IMPEX SRL R3870526 CRAIOVA AE3=1
15 ALIFLOR EXIM SRL R7339943 CRAIOVA AE3=1, A=1
16 ALIMTEX SRL R1364573 PLOIESTI AE3=1
17 ALL INTERNATIONAL TRADE R6857130 ARAD A=1
18 ALMAD TRANS SRL R15437063 GIURGIU A=1
19 ALPHA OMEGA CONFEXIM SRL R10224200 BUCURESTI A=4
20 ALPINGI 2001 SRL R13703150 PITESTI AE3=1
21 ALSTROEMERIA S.R.L. R13163298 CONSTANTA AE3=1
22 AMIGO COST LIN SRL R7062884 MIOVENI A=1
23 AMPLAST CO SA R4792671 LERESTI AE3=1
24 AMY-RO SERVCOM SRL R7911785 BUCURESTI A=1
25 ANDY TRANS SRL R6418763 ZALAU AE3=1
26 ANGI PRODCOM TOTAL SRL R7369936 PITESTI AE3=1
27 ANKO POMP SRL R4905630 ORADEA AE3=1
28 ANTCAR R14149259 ORADEA AE3=1
29 ANTREPOZITE SRL R6767755 BUCURESTI AE3=2
30 ARAISA R13846657 SUCEAVA AE3=1
31 ARCLINEA R11556525 ARAD AE3=1
32 AR-FLORA R13393939 SINLEANI AE3=1
33 ARION IMPORT EXPORT SRL R1563550 BUCURESTI AE3=2, A=4
34 ARTI R1709389 ARAD A=2
35 ASACO-72 SERV SRL R7858738 BUCURESTI A=1
36 ATH - INDUSTRIES SRL R13324122 RESITA AE3=1
37 AUTO IMOLA SRL R10240647 BUCURESTI AE3=1
38 AUTO ROM SRL R1593119 BUCURESTI A=4
39 AUTO TEHNIC SRL R159350 PITESTI AE3=1
40 AUTOCIM SRL R6535054 BISTRA AE3=1
41 AVI SRL R6613616 CRAIOVA AE3=4
42 AXON SERV SRL R6735389 ASTILEU AE3=1
43 AZETA IMPEX SRL R9715483 RM.VALCEA AE3=1
44 B&R COMIXT SRL R3540277 BUCURESTI AE3=1, A=5
45 BACOL SERVICE W SRL R3209657 BUCURESTI AE3=1
46 BALLA EXIM SRL R4899040 BUCURESTI A=1
47 BAROSAN SERVCOM R8247317 ORADEA AE3=1
48 BASAROM PRODCOM SRL R6496389 BACAU A=1
49 BATU TRADING SRL R11323520 BUCURESTI AE3=1
50 BAYMITT R7473359 SINNICOLAU MARE AE3=1
51 BEBY SRL R3111330 MORARESTI AE3=2
52 BIG ARGES TRADE COMPANY SRL R5392720 PITESTI AE3=3
53 BIL-CAM SRL R2517780 PITESTI AE3=1
54 BINDER GRUPPE IMPEX SRL R6812562 BUCURESTI A=1
55 BLED TRANS R14243549 GATAIA AE3=2
56 BONSAI SRL R10812196 CODLEA A=1
57 BOREAL SRL R5457772 BAIA MARE A=2
58 BRAITERM IMPEX SRL R6393898 LACU SARAT AE3=1
59 BRONT COMERT & TRANSPORT R63866 ORADEA AE3=1
60 BURMAX SPED SRL R10524827 BRASOV AE3=1
61 C.N.INTERNATIONAL TRANSPORT R10796783 ORADEA A=3
62 CABANA BRADUL R1736677 BARATCA AE3=1
63 CAINELE NEGRU COMIMPEX SRL R6070161 PLOIESTI A=1
64 CARNAVAL IMPEX SRL R8310813 BRASOV A=2
65 CARPATHIAN TRANSPORT LINE SRL R15042390 BUCURESTI AE3=1
66 CELESTE DISTRIBUTIE SRL R15182245 BUCURESTI AE3=2
67 CHIS NORA SNC R207341 CLUJ-NAPOCA A=1
68 CI DANEL SERVICE R10156334 CARANSEBES A=1
69 CLASS TRADING CO R6058796 ARAD AE3=1
70 CMCC SCHIMPF SPEDITION ROMANIA SRL R11985950 PITESTI AE3=2
71 COMAT SA R1291838 GIURGIU AE3=1
72 COMBINATUL AGROINDUSTRIAL R1714890 CURTICI AE3=1
73 COMOR IMPEX R1719757 NADLAC A=1
74 COMPANIA ROMANA DE CONSTRUCTII SRL R12015927 BUCURESTI AE3=1
75 COMPAROM STIL SRL R5898450 CIMPULUNG A=2
76 COMPUTER 2001 SRL R13699769 BUCURESTI AE3=2
77 COMTRANS G S S.R.L R1362696 PLOIESTI AE3=1
78 COMTRATUR SRL R3390021 CINCU A=1
79 CONDOR GIRO-TRANS SRL R12162553 CIMPULUNG AE3=1
80 CONTOR ZENNER ROMANIA R6308493 ARAD A=1
81 COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP R96944 VALEA LUI MIHAI A=1
82 COPANEX SRL R5994229 BACAU A=1
83 COS-OVAL TRANSCOM R8168523 SUCEAVA AE3=1
84 COZAMIN S.R.L. R3601390 GALATI AE3=1
85 CRIS STYLE IMPEX SRL R1598841 BUCURESTI AE3=2
86 CRISMOBEL R9391417 ORADEA A=1
87 CRONOS SRL R3433718 BOTOSANI AE3=2
88 CUART TRANS R14666964 ORADEA AE3=1
89 D&D TRANSPORT SERVICES SRL R14207929 CIMPULUNG AE3=1
90 D.E.M.TRANS S.C.IMPEX SRL R6810596 BUCURESTI AE3=1
91 D.F.RULOTEX SRL R11858647 BAIA MARE AE3=2
92 DAMARC SPED TRANS SRL R9773352 BUCURESTI A=2
93 DANI&COSTI R14200483 SLATINA A=1
94 DANIEL TRANSPORT SRL R4059531 BUCURESTI AE3=2
95 DAROM EUROSAT SRL R13125073 PITESTI AE3=1
96 DELAMODE ROMANIA SRL R6322498 BUCURESTI A=1
97 DELTA MOBIL SERVICE SRL R7629440 SEREDEIU AE3=1
98 DENIRO EXIM R11937791 VINGA AE3=1
99 DI LIVIO TRADING SRL R15311510 BACAU A=1
100 DIANTHUS COMPANY SRL R4583209 STEFANESTI A=1
101 DIDICOM SRL R1159862 BUZAU AE3=1
102 DIFIGO-M R1691672 ARAD AE3=1
103 DIJKSTRA TRANSPORT IMPEX SRL R3319650 BUCURESTI AE3=1
104 DIMERA TRANS R14424294 ARAD AE3=1, A=2
105 DINAMIC CARGO R15378404 ORADEA AE3=1
106 DINAMIC PRODCOM SRL R6628978 SLATINA AE3=1
107 DIXI 94 TRANS SRL R6090401 BUCURESTI AE3=1
108 DOM IMEX 96 SRL R6841541 BUCURESTI AE3=2
109 DONI INTERNATIONAL GALAXY SRL R9858840 PITESTI AE3=1
110 DOROS IMPEX SRL R5862392 CRAIOVA AE3=1
111 DR.KOCHER SRL R10556969 BUCURESTI A=1
112 DUAL COMPANI SRL R12819786 RAMNICU VALCEA A=1
113 DUAL TOURS SRL R9084978 BUCURESTI AE3=2
114 DUNCA EXPEDITII R6725130 TIMISOARA AE3=3
115 DUSAVO IMPEX SRL R15273726 CRAIOVA A=1
116 DUTON PLAST MUSCEL SA R6750850 CIMPULUNG AE3=1
117 EASTERN SRL R13824306 TULCEA AE3=1
118 ECO 5 L.T.G. SRL R14167298 BUCURESTI AE3=1
119 ECOSISTEM SRL R15035120 SIGHISOARA AE3=1
120 EDITO CATALLANE IMPEX SRL R6204859 BUCURESTI A=1
121 EDITURA ALL BECK SRL R10306075 BUCURESTI AE3=1
122 EGIBO PROD IMPEX SRL R475832 BUCURESTI AE3=1
123 ELIDORA R12203475 SUCEAVA A=1
124 ELITON-TRANS SRL R6795313 PITESTI AE3=1
125 ELMI INTERMED SRL R13093346 BUCURESTI AE3=1
126 EMA TRANS IMPORT EXPORT SRL R3971946 BUCURESTI A=1
127 ENEA SRL R3564454 RACARI AE3=1
128 ERGO FRUCT R14105201 ORADEA AE3=1
129 ERRAND BEST TRANS SRL R15221069 PITESTI AE3=1
130 ERREDI DISTRIBUTION SRL R6637704 BUCURESTI A=1
131 EURO CARGO TRANS EXIM SRL R9517800 BUCURESTI AE3=1
132 EURO EXPEDITII SRL R11913067 FOCSANI A=1
133 EURO MARCH IMPORT EXPORT SRL R423647 BUCURESTI A=1
134 EURO TRADE INVEST SA R6355568 BUCURESTI AE3=2
135 EUROALPIN SRL R15919771 DIOSIG A=1
136 EUROFORM TRANSPORT SRL R15324170 BUCURESTI A=1
137 EUROFRACHT SRL R13012589 TIRGU MURES AE3=2
138 EUROGAMA INVEST SRL R6230769 BUCURESTI A=1
139 EUROM 96 IMPEX SRL R10927129 BRAILA AE3=1
140 EUROPEAN DRINKS R4188153 STEI A=3
141 EUROVLADY R13869685 ORADEA A=1
142 EVEMAN BANAT R13410860 TIMISOARA AE3=1
143 EXCLUSIV TRANS R15348560 ARAD AE3=1
144 EXPEDITION CARGOTEX SRL R12852413 CIMPULUNG AE3=2
145 FALK CONSULTING SRL R7260024 BRASOV AE3=1
146 FALTIN R733087 FALTICENI AE3=1
147 FARTUD R14474675 TIMISOARA AE3=1
148 FERY-TRANS INTERNATIONAL R13714486 ARAD A=1
150 FILIPAVI SRL R1133676 BRASOV A=1
151 FIORELINA SRL R939878 PUCIOASA A=1
152 FIPRO TRADE SRL R6847773 CRAIOVA AE3=1
153 FIT SPED SRL R6933483 SFINTU GHEORGHE AE3=1
154 FIVE S INTERNATIONAL SRL R10239820 BUCURESTI A=1
155 FLAVY SPEDITION R15335144 VLADIMIRESCU AE3=1
156 FLOWER LINER INTERNATIONAL SRL R13349356 TG. MURES AE3=1
157 FORTIMUS A.C. SRL R10855260 BUCURESTI A=1
158 G&A TRANSPORT SRL R14459381 TG.NEAMT AE3=2
159 G&RO TRANSIMPEX SRL R11570368 BUCURESTI AE3=1
160 G.F. TRANS SRL R3620740 BUCURESTI AE3=1
161 GELICONF SRL R948574 BACAU A=1
162 GELNIN TRANS SRL R10253230 FELDIOARA AE3=1
163 GEMATEX TRADING SRL R6710384 BUCURESTI AE3=2
164 GEMIT IMPEX SRL R425770 BUCURESTI A=1
165 GENERAL AUTOTEC R9577623 ARAD A=1
166 GEORGIA GRUP MIHAI SRL R4705608 ORADEA AE3=2
167 GEVISTON SRL R153292 CIMPULUNG AE3=1
168 GINO ROSSI PRODUCTION SRL R6614646 BUCURESTI AE3=1
169 GIRAMEX SRL R159694 MIOVENI AE3=1
170 GIRO SRL R6698604 ALBA IULIA AE3=8
171 GOMIDI TRANS SRL R14133554 PLOIESTI AE3=1
172 GRIG COMPANY SRL R3147848 BUCURESTI AE3=1
173 GROUP PATRI-CK SRL R15181290 BORSA AE3=1
174 GULER COM IMEX SRL R5232001 SEBIS AE3=3
175 H.B.IMPEX SRL R3340996 ORADEA AE3=2
176 HAICO INTERNATIONAL SRL R6057391 BUCURESTI AE3=4
177 HANITRANS INTERNATIONAL R14606482 TIMISOARA AE3=3, A=1
178 HARGHITA HOLDING IMPORT EXPORT SRL R2881330 CRISTURU SECUIESC AE3=1
179 HAUBNER & NECKER R9458649 ARAD AE3=1
180 HAVLIMEX TRADING SRL R5990650 BUCURESTI AE3=1
181 HELCO SRL R2293624 CRAIOVA AE3=1
182 HELVESPID SRL R5751394 BUCURESTI A=1
183 HEMA ROMANIA R12318904 ARAD AE3=1
184 HEROTEX R9577593 ARAD AE3=2, A=2
185 HOLDING COM SRL R6675481 BUZAU AE3=1
186 HOLLAND FARMING ROMANIA SRL R9225074 BUCURESTI AE3=1
187 HORA SA R1235579 REGHIN A=1
188 HOVI TRADE SRL R6617405 ORADEA A=1
189 HUSQVARNA PADURE&GRADINA SRL R4381854 BUCURESTI AE3=1, A=1
190 HUSTIU IASMIN SNC R954096 BACAU AE3=1
191 I.T.S. PRODAN SRL R3892427 BRASOV AE3=1
192 ILARION SRL R2192212 BAIA MARE AE3=1
193 ILIE-TRANS SRL R8764020 BUCURESTI A=1
194 INDRA ALICOM R4125546 ORASTIE AE3=1, A=1
195 INFO ROM 2001 SRL R14031287 BUCURESTI AE3=1
196 INOROGUL IMPEX SRL R6476349 BUCURESTI A=1
197 INSERT AUTO SERVICE SRL R6865958 PITESTI A=1
198 INTER CITY TRADING R4050710 ARAD AE3=1
199 INTER-COM SRL R893703 COBIA A=1
200 INTERFRIGO COM SRL R15105080 BUCURESTI AE3=1
201 INTERIOR FLOOR SRL R13899317 BUCURESTI AE3=1
202 INTERNATIONAL CARGO TRANSPORT SRL R13779280 BUCURESTI AE3=2
203 INTERTRANS BEBU SA R4915332 CARANSEBES AE3=1
204 INTOUCH INTERNATIONAL TRANSPORT SRL R7502888 PLOIESTI AE3=3
205 INVEST COMIMPEX SRL R11441509 ZALAU AE3=4
206 IO - TRANS SRL R15070632 SUTA SEACA AE3=1
207 IONAS TRANS SRL R240151 CLUJ-NAPOCA A=5
208 ITARO COMEXIM SRL R6663061 CRAIOVA AE3=1
209 ITIA SPED SRL R12541786 BUCURESTI AE3=1
210 IULI MARY COM SRL R6685574 SIBIU AE3=2
211 IULIA FASHION CONCEPT SRL R11364503 PITESTI AE3=1
212 J & B OST TRANSPORT R14062810 CICIR AE3=2
213 JEANS FASHION SRL R15104883 ULMENI AE3=1
214 K&LOG SRL R12693318 BUCURESTI AE3=1
215 KASTA METAL SRL R4900404 BUCURESTI AE3=1
216 KAVIAR HOUSE S.R.L. R14409430 HARSOVA AE3=1
217 KAVIAR HOUSE SRL R4597719 BUCURESTI A=1
218 KLERN TRANS R14445696 ARAD A=1
219 KOKICE R2799673 TIMISOARA AE3=1
220 KRONTRADE COMPANY SRL R6663584 BRASOV A=1
221 LARSEN TRANS S.R.L R7810420 PLOIESTI AE3=1
222 LEMAN COMPANY S.R.L. R5717708 CONSTANTA AE3=1
223 LENCOS TRANS SRL R6837532 BRASOV A=1
224 LEONARDO R6618524 ORADEA AE3=2
225 LETY COMPANY SRL R13033204 ORADEA AE3=1
226 LINEX WOLF SRL R6662597 CRAIOVA A=1
227 LIVATTY COM SRL R7035405 GHIMBAV AE3=1
228 LIVTRANS INTERNATIONAL SRL R15218110 BRASOV AE3=1
229 LUC-NIC TRANS SRL R15724427 SEBES AE3=2
230 LUSSAM R1820408 TIMISOARA AE3=1
231 M&M&N PRESTCOM S.R.L. R1351441 PLOIESTI A=1
232 M.V.R. TOUR SRL R15653024 COSOVENI AE3=1
233 MADDLINCOM 95 SRL R7404774 BUCURESTI AE3=2
234 MAES CARGO LOGISTIC R13690069 ORADEA AE3=1
235 MAGLIERIA & CO PROD SRL R13824373 ORADEA A=1
236 MALEX SRL R1112835 BRASOV AE3=3
237 MARA-LUCIA R1717241 LIPOVA AE3=1
238 MARDAS IMPEX SRL R5164888 CLUJ-NAPOCA AE3=1
239 MARIN COMPANY FAVORIT SRL R5313009 PITESTI AE3=1
240 MARTEX R47097 ORADEA AE3=1
241 MATY COMIMPEX SRL R5090985 BUCURESTI AE3=1
243 MEDIMEX 2000 SRL R6079314 BUCURESTI AE3=1
244 MEGA PNC SA R7878697 GIURGIU AE3=2
245 MERCUR SRL R1758420 ALBA IULIA AE3=4
246 MERIDIAN SECELEAN R8669982 BRASOV A=1
247 METALURGICA INDUSTRIAL SA R6302423 ORADEA AE3=1
248 MIDAL GROUP SRL R6563496 BUCURESTI AE3=1
249 MIGADA IMPEX SRL R3598040 BUCURESTI A=1
250 MILCONF TRADING COMPANY SRL R475875 BUCURESTI A=1
251 MIRAL SRL R8310147 BACAU AE3=1
252 MIREX SRL R5887923 TULCEA AE3=1
253 MIT MOTORS INTERNATIONAL SRL R10751714 BUCURESTI A=1
254 MOBIL ELEGANT R15352862 SUCEAVA AE3=1
255 MOD TRANS SRL R15259500 BUCURESTI AE3=1
256 MULLER L.K.W. INTERNATIONAL SRL R13788564 BUCURESTI AE3=1
257 MVT LOGISTIK R14478022 TIMISOARA AE3=5
258 NEAMT FOREST SA R6610415 PIATRA NEAMT A=3
259 NEC PLUS ULTRA TRADING SRL R7079193 BUCURESTI AE3=1
260 NEDROM SRL R10310459 CRASNA AE3=1
261 NELTRANSPED R15445139 RUSCA MONTANA AE3=1
262 NEMO PROD COM IMPEX SRL R3213410 BUCURESTI A=2
263 NEPTUN S.A. R1322535 CIMPINA AE3=1
264 NIMARA R14771960 ARAD A=1
265 NISCOM R3809198 CARACAL A=1
266 NORDIC IMPORT EXPORT CO SRL R6636202 BUCURESTI AE3=2
267 NORDICA SRL R6178504 ODORHEIU SECUIESC A=1
268 NOVE GRUP IMPORT EXPORT SRL R6975152 CLUJ-NAPOCA AE3=5, A=2
269 NOVELLO EC S.R.L. R2127265 HUNEDOARA AE3=1
270 NOVITEC R14297417 ORADEA A=1
271 OCTAROM SRL R14071818 RIMNICU VILCEA AE3=1
272 ODEN EXIM SRL R5858499 ORADEA AE3=1
273 OLI PROD SERV IMPEX SRL R4751884 BUCURESTI AE3=1
274 ONDA VERDE SRL R245698 LUNA DE SUS AE3=1
275 OPREA SNC R6803033 DUMBRAVENI AE3=1
276 OPREAN SRL R4997340 SEBES AE3=6
277 ORIZOR R1686927 ARAD AE3=1
278 OTTO EUROTRANS R14840792 FANTANELE A=1
279 P&V INTERNATIONAL TRANSPORT&LOGISTICA 2002 SRL R14608343 BUCURESTI A=1
280 PAMARANDA TRANS R6735656 SINMARTIN A=2
281 PAMIDA COM SERV S.R.L R10985120 CIMPINA A=1
282 PAMOLA IMPORT-EXPORT SRL R9619338 TIRGU MURES AE3=1
283 PENES TRANS SRL R7132513 CODLEA AE3=1
284 PENEXPORT SRL R6649407 MICESTI AE3=1
285 PERIND R54604 ORADEA AE3=4
286 PIGOT IMPEX SRL R6439790 CRAIOVA AE3=1
287 PIRAMEX R4794494 DOBRESTI AE3=1, A=2
288 PIT MOTORS SRL R10288017 BUCURESTI A=1
289 POWER DISTRIBUTION R11916500 TIMISOARA AE3=1
290 PRESCON SA R1123524 BRASOV A=1
291 PRIMA TRANS INTERNATIONAL SRL R14578099 BUCURESTI AE3=1
292 PRISMA G SRL R4000739 PLOIESTI A=1
293 PROCAPS IND. SRL R12592780 BUCURESTI AE3=1
294 PUMEX TRADING SRL R6488629 CRAIOVA AE3=2
295 QUADRAT IMPEX SRL R3069189 CRAIOVA AE3=1
296 R&B INTERNATIONAL LOGISTIK SRL R15402910 BUDEASA AE3=1
297 RADICAL P.T.P.S. SRL R2478878 SIMIAN A=1
298 RAFAELA STAR R13941446 ARAD AE3=1
299 RAGUSE MEDIZINISCHE PRODUKTE ROMANIA SRL R9521827 CISNADIE AE3=1
300 RAMONA IMPEX R1681830 ARAD A=1
301 RARIC SRL R15720042 CRAIOVA AE3=1
302 RAX S.R.L. R5420579 PLOIESTI A=2
303 REC INSTAL SRL R10446680 BUCURESTI A=1
304 RESAPARE SA R2298290 CRAIOVA AE3=1
305 RITZU & CO R9952307 SUCEAVA AE3=1
306 RIVAL-EX R4307319 ARAD A=1
307 RO.TRA.CO. SERVICE SRL R9985509 BUCURESTI A=1
308 ROCI TRANS SRL R6275175 DROBETA TURNU SEVERIN A=1
309 RODOS-INC-SERV SRL R5618895 CIMPULUNG A=1
310 ROLLIT PROD. S.R.L. R6646761 VOLUNTARI AE3=6
311 ROM SANPAULI IMPEX SRL R6567650 BRASOV AE3=1
312 ROMALFA IMPEX SRL R3474874 BUCURESTI AE3=1
313 ROMANA IMPORT EXPORT SRL R147150 PITESTI AE3=1
314 ROMCOLOR 2000 SA R6717137 BUCURESTI AE3=2
315 ROMFLEX R12596269 SALONTA AE3=1
316 ROMIRA TRANS M.A.D. R14232060 ARAD A=2
317 ROMKATEL SRL R6039328 BUCURESTI AE3=1
318 ROM-TRADE-TRANS R.T.T. SRL R9465263 BUCURESTI AE3=1
319 ROMTRAILER SRL R6480501 BUCURESTI AE3=1
320 ROMTRANS AUTO R14760707 ORADEA AE3=6
321 ROMTRANS SA R400805 BUCURESTI AE3=7
322 ROMTREND SRL R6596639 DRAGASANI AE3=1
323 ROMTRONIC COMPUTERS SRL R6364787 BUCURESTI AE3=1
325 RORO TRANS SRL R15913086 BUCURESTI AE3=1
326 ROWO R1680967 ARAD AE3=1, A=2
327 ROZOTI PRODCOM R4348076 BIHARIA AE3=1
328 RUMANIAN INTERNATIONAL ASSISTANCE SRL R5971276 BUCURESTI AE3=1
329 RUNE SRL R1559680 BUCURESTI AE3=1
330 SABIEX COM SRL R5311067 BUHUSI AE3=1
331 SAF TRADE RO SRL R11330543 GHIMBAV A=1
332 SANCAT COM SRL R5955564 LUNCA CALNICULUI AE3=3, A=1
333 SANEDO PRODIMPEX TRADING SRL R10748000 PITESTI AE3=3
334 SANTORA COMIMPEX SRL R7339560 CRAIOVA AE3=1
335 SATCOM PLUS R6828496 ARAD AE3=2
336 SATOURS R4002837 SALONTA AE3=2
337 SAVASANE R14008624 ARAD AE3=1
338 SEA - BELL TRADING SRL R11314580 BUCURESTI AE3=1
339 SEBEA COMPANY TRANSPORT SRL R4313264 BUCURESTI A=1
340 SECUIANA TRANS SA R557924 TIRGU SECUIESC A=2
341 SERCOM CARMEN. IMPEX. SRL R28419 DARASTI AE3=2
342 SHAKIRA SRL R14338789 SUPLACU DE BARCAU AE3=1
343 SHOP LINE SRL R12438528 ORADEA AE3=1
344 SIDE GRUP R15216895 ARAD AE3=1
345 SIMI SRL R1768296 CUGIR A=1
346 SIMO EUROTRANS R14205472 ARAD AE3=1
347 SINTER-STOP R6527248 ARAD AE3=1
348 SIRTRANS R13874070 ARAD A=1
349 SISTEM CONSTRUCT GROUP SRL R15468272 CRAIOVA AE3=1
350 SMART SYSTEMS SRL R2786061 BUCURESTI AE3=2
351 SORCETI INTERNATIONAL SA R12223707 BUCURESTI AE3=3
352 SORIN TRANS IMPEX SRL R6708341. FUNDENI A=1
353 SPED INTERNATIONAL TRANSPORT R9197560 ARAD AE3=2
354 SPEEDEXPRES R12832912 SUCEAVA A=2
355 SPEZZATA IMPEX SRL R5338798 BRASOV AE3=1
356 SPIRIDUS R6203284 LUGOJ AE3=1
357 SPOT WEAR SRL R13156363 LEHLIU GARA A=1
358 STAL COMPANY SRL R6387705 PITESTI AE3=1
359 STANDARD NUTRICIA SRL R5931352 BUCURESTI AE3=1
360 STAR TUDOR S CO SRL R6385895 BUCURESTI A=1
361 STEFIRAR PROD SRL R14120422 GEAMANA AE3=3
362 SUPER TRANS CO SRL R14673295 BUCURESTI A=1
363 SZINKER SRL R6682942 CRISTURU SECUIESC AE3=4
364 SZIRBE SRL R8282071 BAIA MARE AE3=1
365 TADDEI TRANSPORT SRL R14124440 MANESTI AE3=1
366 TAPELA TRANSPORT INTERNATIONAL SRL R14979678 ALBA - IULIA AE3=1
367 TECAR TRANS SRL R14442444 CLUJ-NAPOCA A=1
368 TECNORICAMI S.R.L. R12514528 MANASIA AE3=1
369 TEEN TRANS RO SRL R5091786 BUCURESTI AE3=3
370 TERRATRANS R14434743 TIMISOARA AE3=1
371 TESS TRADE SRL R4916923 CIMPULUNG A=2
372 THOMAS TRANS SRL R15081755 BUCURESTI A=1
373 TIR 2000 SRL R1312631 BUCURESTI AE3=2
374 TITANIC TRANS SRL R10890984 SEBES AE3=1, A=1
375 TOMIS SRL R668051 BOTIZ AE3=1
376 TONI&ALEX TRANS SRL R15050619 BUCURESTI AE3=1
377 TOTAL IND SERVICOM SRL R6749341 PITESTI AE3=1
378 TOTAL TRANS S.R.L. R5136012 PLOIESTI AE3=1
379 TOYLAND SRL R14975668 PLOIESTI AE3=1
380 TRANS AUTO CO MAR CO SRL R2360189 TULCEA AE3=1
381 TRANS BAZIC R6471473 ARAD AE3=1
382 TRANS CAT RO SRL R10244703 BUCURESTI AE3=1
383 TRANS MAD EURO SRL R13703207 PITESTI AE3=1
384 TRANS MONDIAL 1998 SRL R10752086 BUCURESTI AE3=1
385 TRANS SPEED COM SRL R10392750 BUCURESTI AE3=4
386 TRANS TITANIC 68 SRL R15239554 MIOVENI AE3=2
387 TRANS TRADING 94 SRL R5349029 BUCURESTI AE3=1
388 TRANSCONT EXPEDITII SRL R5861974 CRAIOVA AE3=1
389 TRANSCRIN R14245558 CUIED A=1
390 TRANSGED SRL R14460491 BAIA MARE AE3=1
391 TRANS-INTER NHV SRL R13944051 RAMNICU VALCEA AE3=1
392 TRANSLOGISTIC MN SRL R12082284 BUCURESTI A=1
393 TRANSNUOVO SRL R6951773 BUCURESTI AE3=1
394 TRANSPORT GHERASE SA R4943839 BUCURESTI AE3=1
395 TRANSPORT INTERNATIONAL CONSTANTIN R6568531 ARAD A=1
396 TRANSPORT INTERTRANS P&G NIK SRL R12486444 PLOIESTI A=2
397 TRANSPORTROM SRL R14755182 BRASOV AE3=1
398 TRANSTAX SRL R2264963 BRAILA A=1
399 TREIRA S.R.L. R2720393 ORADEA AE3=1, A=1
400 TRIPATRADE SPEDITION R15355338 INEU AE3=1
401 TRIUMPH-CD SRL R1468922 RIMNICU VILCEA AE3=1
402 TUDIO COM SRL R3583561 BRASOV AE3=1
403 TV - CABLU IQ - AP SRL R10156342 CARANSEBES A=1
404 UNICOM SRL R1391152 TURNU MAGURELE A=1
405 UNIFRAM SRL R3481189 HARMAN AE3=1
406 VARPAL TRANS SRL R7184571 CODLEA AE3=1
407 VASIDAN R13752536 ORADEA A=1
408 VEST EURO MARKETING R2719224 ORADEA AE3=6
409 VIKY SRL R153659 CIMPULUNG A=1
410 VIOFAN INTERNATIONAL TRANSPORT SRL R7567194 BUCURESTI A=1
411 VLACOM INTER SRL R10267243 BAIA MARE AE3=1
412 WEGA-MOLD R10737108 CIMPULUNG MOLDOVENESC A=2
413 WEST EUROTRANS R6166410 PECICA AE3=2, A=2
414 WEST STOP R3861412 ARAD A=1
415 WESTROTRANS INTERNATIONAL SRL R6885017 CODLEA AE3=2
416 WHEELS SPEDITION SRL R13607994 PITESTI AE3=1
417 YOANNIS TRANS SRL R15534295 BUCURESTI AE3=1
418 ZEMBREA TRANS R3946845 ORADEA AE3=1, A=1