| Judetul Alba |
| Nr. oferta | Traseu | Punctaj | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Stare oferta |
| 1 | Traseu 2: Abrud -- Mogos -- Valea Barnii (33 km)
| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| MANOLACHE TRANSCOM AUTO SRL Cod Fiscal:R17156005 Loc.Hunedoara Jud.HD | 37.00 | 20.00 | 10.00 | 07.00 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| 2 | Traseu 3: Abrud -- -- Cimpeni (13 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| MANOLACHE TRANSCOM AUTO SRL Cod Fiscal:R17156005 Loc.Hunedoara Jud.HD | 35.00 | 20.00 | 10.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| 3 | Traseu 4: Abrud -- Buninginea -- Vulcan Cotoncu (11 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| MANOLACHE TRANSCOM AUTO SRL Cod Fiscal:R17156005 Loc.Hunedoara Jud.HD | 35.00 | 20.00 | 10.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| 4 | Traseu 7: Aiud -- Ramet -- Geogel (43 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 5 | Traseu 10: Aiud -- -- Podeni (29 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 6 | Traseu 17: Aiud -- Unirea -- Ocna Mures (21 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 7 | Traseu 19: Aiud-- Teius -- Valea Manastiri (35 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 8 | Traseu 54: Blaj -- -- Tauni (30 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 9 | Traseu 69: Campeni -- -- Ghetar (50 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| TRANSABRUD SRL Cod Fiscal:R14099070 Loc.Abrud Jud.AB | 16.00 | 00.00 | 10.00 | 06.00 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| 10 | Traseu 70: Ciugudu de Sus -- Ocna M: -- Silea (63 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 11 | Traseu 75: Cugir -- -- Pianu de Sus (46 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 12 | Traseu 78: Ocna Mures -- Silea -- Medves (36 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 13 | Traseu 80: Ocna Mures -- -- Lunca Muresului (11 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 14 | Traseu 97: Sebes -- -- Dumbrava (16 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 15 | Traseu 99: Teius -- Stremt -- Geomal (16 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| Judetul Arad |
| Nr. oferta | Traseu | Punctaj | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Stare oferta |
| 17 | Traseu 4: Lalasint -- -- Lipova (34 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 18 | Traseu 18: Berechiu -- -- Zerind (25 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 19 | Traseu 24: Santana -- -- Pancota (17 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 20 | Traseu 31: Groseni -- -- Arad (96 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| TRANSDARA Cod Fiscal:R3029702 Loc.Arad Jud.AR | 36.00 | 20.00 | 10.00 | 06.00 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| 21 | Traseu 35: Susag -- -- Arad (94 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| TRANSDARA Cod Fiscal:R3029702 Loc.Arad Jud.AR | 36.00 | 20.00 | 10.00 | 06.00 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| 22 | Traseu 38: Arad -- -- Halmagiu (88 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 23 | Traseu 41: Pereg -- Pecica -- Arad (41 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 24 | Traseu 42: Pecica -- -- Sederhat (11 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 25 | Traseu 47: Cermei -- -- Beliu (13 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 26 | Traseu 59: Gurba -- -- Pancota (49 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 27 | Traseu 91: Gurahont -- -- Mustesti (9 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 28 | Traseu 94: Halmagiu -- -- Leasa (6 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 29 | Traseu 100: Lipova -- -- Sistarovat (12 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 30 | Traseu 130: Varsand -- CH.CRIS -- Arad (69 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 31 | Traseu 132: Avram Iancu -- CH.CRIS -- Arad (59 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 32 | Traseu 143: Sebis -- Carand -- Beliu (22 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 33 | Traseu 144: Hunedoara Timisana -- -- Arad (21 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 34 | Traseu 146: Cherelus -- CH.CRIS -- Arad (59 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| Judetul Arges |
| Nr. oferta | Traseu | Punctaj | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Stare oferta |
| 16 | Traseu 84: Curtea de Arges -- Capsunica -- Albesti Primarie (5 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| Judetul Bacau |
| Nr. oferta | Traseu | Punctaj | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Stare oferta |
| 35 | Traseu 37: Bacau -- Margineni -- Podis (8 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| TRANSPORT BISTRITA SA Cod Fiscal:R947790 Loc.Bacau Jud.BC | 32.00 | 18.00 | 10.00 | 05.00 | -01.00 | 00.00 | Castigator (Punctaj diminuat pentru LEV suspendat) |
| ANGES-TRANS SRL Cod Fiscal:R12367672 Loc.Bacau Jud.BC | 12.00 | 00.00 | 10.00 | 02.00 | 00.00 | 00.00 | |
| 36 | Traseu 83: Targu Ocna -- -- Valcele (5 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 37 | Traseu 93: Palanca -- Comanesti -- Bacau (92 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 38 | Traseu 96: Comanesti -- Darmanesti -- Salatruc (15 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| SCORPION IMPEX SRL Cod Fiscal:R965729 Loc.Darmanesti Jud.BC | 38.00 | 20.00 | 10.00 | 08.00 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| GRUP ATYC SRL Cod Fiscal:R14548594 Loc.Targoviste Jud.DB | 36.00 | 20.00 | 10.00 | 09.00 | -03.00 | 00.00 | (Punctaj diminuat pentru LEV suspendat) |
| AUTO XXL Cod Fiscal:R16421120 Loc.Bacau Jud.BC | 29.00 | 14.00 | 10.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | |
| 39 | Traseu 98: Comanesti -- Asau -- Asau (4 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| GRUP ATYC SRL Cod Fiscal:R14548594 Loc.Targoviste Jud.DB | 34.00 | 19.00 | 10.00 | 08.00 | -03.00 | 00.00 | Castigator (Punctaj diminuat pentru LEV suspendat) |
| 40 | Traseu 117: Parava -- -- Radoaia (4 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 41 | Traseu 133: Onesti -- Caiuti -- Boistea (22 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| GRUP ATYC SRL Cod Fiscal:R14548594 Loc.Targoviste Jud.DB | 35.00 | 20.00 | 10.00 | 08.00 | -03.00 | 00.00 | Castigator (Punctaj diminuat pentru LEV suspendat) |
| ALEXANDROPOL IMPEX SRL Cod Fiscal:R15480969 Loc.Bacau Jud.BC | 25.00 | 18.00 | 00.00 | 07.00 | 00.00 | 00.00 | |
| 42 | Traseu 136: Foale -- -- Bolatau (14 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| Judetul Bihor |
| Nr. oferta | Traseu | Punctaj | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Stare oferta |
| 43 | Traseu 23: Oradea -- -- Galos Petreu (65 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 44 | Traseu 31: Voivozi -- -- Marghita (25 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 45 | Traseu 34: Cuzap -- -- Marghita (29 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 46 | Traseu 35: Cuzap -- -- Popesti (35 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 47 | Traseu 36: Borumblaca -- -- Marghita (30 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 48 | Traseu 37: Cubulcut -- Sacuieni -- Marghita (31 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 49 | Traseu 38: Sacueni -- -- Suplac Raf (45 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 50 | Traseu 39: Valea lui Mihai -- -- Marghita (29 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 51 | Traseu 43: Dijir -- -- Marghita (22 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 52 | Traseu 44: Chislaz -- -- Marghita (18 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 53 | Traseu 45: Chiraleu -- -- Marghita (6 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 54 | Traseu 55: Budoi -- -- Marghita (25 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 55 | Traseu 56: Almasu Mare -- Balc -- Marghita (27 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 56 | Traseu 58: Varviz -- -- Marghita (24 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 57 | Traseu 59: Borumblaca -- -- Suplaf Raf. (45 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 58 | Traseu 60: Marghita -- -- Suplac Raf. (25 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 59 | Traseu 61: Halmasd -- -- Suplac Raf (37 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 60 | Traseu 65: Oradea -- Ceica -- Corbesti (63 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 61 | Traseu 82: Oradea -- -- Ateas (43 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 62 | Traseu 90: Oradea -- -- Apateu (18 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 63 | Traseu 95: Salonta -- -- Ianosda (18 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 64 | Traseu 99: Zerind -- -- Oradea (63 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 65 | Traseu 102: Stei -- -- Ferice (22 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 66 | Traseu 112: Sudrigiu -- Vascau -- Beius (27 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 67 | Traseu 114: Oradea -- -- Stei (75 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 68 | Traseu 126: Beius -- -- Tarcaita (12 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 69 | Traseu 131: Stei -- Cucuceni -- Sudrigiu F-ca (20 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 70 | Traseu 137: Stana de vale -- -- Oradea (92 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 71 | Traseu 161: Padurea Neagra -- Alesd -- Oradea (58 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 72 | Traseu 169: Crestur -- -- Marghita (5 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 73 | Traseu 170: Crestur -- -- Sacuieni (14 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 74 | Traseu 171: Simian -- Otomani -- Marghita (15 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 75 | Traseu 172: Oradea -- -- Saldabagiu de Munte (9 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 76 | Traseu 173: Tarcaia -- Beius -- Oradea (68 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 77 | Traseu 175: Avram Iancu -- -- Salonta (30 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| Judetul Bistrita |
| Nr. oferta | Traseu | Punctaj | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Stare oferta |
| 78 | Traseu 15: Bistrita -- Nasaud -- Feldru (40 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 79 | Traseu 27: Nasaud -- -- Telcisor (28 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 80 | Traseu 30: Nasaud -- -- Suplai (35 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 81 | Traseu 51: Beclean -- -- Lechinta (30 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 82 | Traseu 53: Bistrita -- Cociu -- Nimigea de Jos (45 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 83 | Traseu 56: Bistrita -- Sigmir -- Taure (22 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 84 | Traseu 86: Bistrita -- Sieut -- Lunca (43 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 85 | Traseu 87: Beclean -- Mires -- Perisor (26 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 698 | Traseu 73: Bistrita -- Sieu-Magherus -- Chintelnic (18 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| Judetul Botosani |
| Nr. oferta | Traseu | Punctaj | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Stare oferta |
| 96 | Traseu 41: Botosani -- Gorban. -- Socrujeni (35 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| RVG SPEED SRL Cod Fiscal:R14555141 Loc.Botosani Jud.BT | 18.00 | 00.00 | 10.00 | 08.00 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| CRISTEC SRL Cod Fiscal:R10321440 Loc.Botosani Jud.BT | 10.00 | 00.00 | 05.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | |
| 97 | Traseu 57: Botosani -- O.Deal -- Oraseni-Vale (16 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| LORION SRL Cod Fiscal:R9992255 Loc.Botosani Jud.BT | 38.00 | 20.00 | 10.00 | 08.00 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| RVG SPEED SRL Cod Fiscal:R14555141 Loc.Botosani Jud.BT | 27.00 | 20.00 | 00.00 | 07.00 | 00.00 | 00.00 | |
| 98 | Traseu 66: Dorohoi -- DH.Obor -- Broscauti (5 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 99 | Traseu 83: Concesti -- -- Darabani (8 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 100 | Traseu 84: Albesti -- Jijia -- Todireni (11 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 101 | Traseu 85: Vorniceni -- Stiubeni -- Saveni (19 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 102 | Traseu 86: Botosani -- -- Agafton (11 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| RINFLO SRL Cod Fiscal:R13668312 Loc.Botosani Jud.BT | 31.00 | 16.00 | 10.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| Judetul Braila |
| Nr. oferta | Traseu | Punctaj | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Stare oferta |
| 86 | Traseu 8: Braila -- Gropeni -- Insuratei (107 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| LENTIMED SRL Cod Fiscal:R8202005 Loc.Braila Jud.BR | 36.00 | 19.00 | 10.00 | 07.00 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| GIMAP COM SRL Cod Fiscal:R5734067 Loc.Braila Jud.BR | 35.00 | 20.00 | 10.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | |
| TCF IMEX SRL Cod Fiscal:R2265020 Loc.Braila Jud.BR | 34.00 | 19.00 | 10.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | |
| LAZTRANS S.R.L. Cod Fiscal:R19544003 Loc.Insuratei Jud.BR | 06.00 | 00.00 | 00.00 | 06.00 | 00.00 | 00.00 | |
| 87 | Traseu 17: Braila -- Viziru -- Bertestii de Sus (64 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| TCF IMEX SRL Cod Fiscal:R2265020 Loc.Braila Jud.BR | 34.00 | 19.00 | 10.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| LENTIMED SRL Cod Fiscal:R8202005 Loc.Braila Jud.BR | 31.00 | 16.00 | 10.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | |
| GIMAP COM SRL Cod Fiscal:R5734067 Loc.Braila Jud.BR | 16.00 | 00.00 | 10.00 | 06.00 | 00.00 | 00.00 | |
| LAZTRANS S.R.L. Cod Fiscal:R19544003 Loc.Insuratei Jud.BR | 06.00 | 00.00 | 00.00 | 06.00 | 00.00 | 00.00 | |
| 88 | Traseu 18: Braila -- Albina -- Unirea (25 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| TCF IMEX SRL Cod Fiscal:R2265020 Loc.Braila Jud.BR | 34.00 | 19.00 | 10.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| LENTIMED SRL Cod Fiscal:R8202005 Loc.Braila Jud.BR | 21.00 | 16.00 | 00.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | |
| 89 | Traseu 23: Braila -- Oprisenest -- Constantin Gabrielescu (42 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| RELISTAN COM SRL Cod Fiscal:R9984058 Loc.Braila Jud.BR | 39.00 | 20.00 | 10.00 | 09.00 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| DANMAGRO SRL Cod Fiscal:R14486629 Loc.Urleasca Jud.BR | 35.00 | 20.00 | 10.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | |
| CAVMARIO TRANS SRL Cod Fiscal:R13552023 Loc.Braila Jud.BR | 35.00 | 20.00 | 10.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | |
| TCF IMEX SRL Cod Fiscal:R2265020 Loc.Braila Jud.BR | 34.00 | 19.00 | 10.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | |
| GIMAP COM SRL Cod Fiscal:R5734067 Loc.Braila Jud.BR | 19.00 | 00.00 | 10.00 | 09.00 | 00.00 | 00.00 | |
| SARIDA TRANS SRL Cod Fiscal:R11604924 Loc.Braila Jud.BR | 17.00 | 00.00 | 10.00 | 07.00 | 00.00 | 00.00 | |
| 90 | Traseu 24: Faurei -- Ulmu -- Zavoaia (41 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| DASMES TRANS SRL Cod Fiscal:R16321970 Loc.Ianca Jud.BR | 15.00 | 00.00 | 10.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| 91 | Traseu 27: Odaieni -- UImu -- Faurei (55 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 92 | Traseu 28: Faurei -- Ianca -- Tarlele Filiului (33 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| DANMAGRO SRL Cod Fiscal:R14486629 Loc.Urleasca Jud.BR | 33.00 | 18.00 | 10.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| 93 | Traseu 31: Ianca -- Perisoru -- Tarlele Filiului (33 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| DANMAGRO SRL Cod Fiscal:R14486629 Loc.Urleasca Jud.BR | 35.00 | 20.00 | 10.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | Descalificat - Cf. Ordin 1892/2006, art. 54, punctul G, grafice orare suprapuse. |
| 94 | Traseu 32: Maraloiu -- Sutesti -- Ianca (30 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| DANMAGRO SRL Cod Fiscal:R14486629 Loc.Urleasca Jud.BR | 35.00 | 20.00 | 10.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| 95 | Traseu 51: Braila -- Baldovinesti -- Pietroiu (10 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| TCF IMEX SRL Cod Fiscal:R2265020 Loc.Braila Jud.BR | 34.00 | 19.00 | 10.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| LENTIMED SRL Cod Fiscal:R8202005 Loc.Braila Jud.BR | 19.00 | 14.00 | 00.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | |
| Judetul Brasov |
| Nr. oferta | Traseu | Punctaj | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Stare oferta |
| 103 | Traseu 24: Tohanu Vechi -- -- Sohodol (9 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 104 | Traseu 31: Moieciu de Jos -- -- Fundata (12 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 105 | Traseu 33: Pestera -- -- Tohanu Vechi (26 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 106 | Traseu 47: Fagaras -- Mindra -- Toderita (16 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 107 | Traseu 48: Fagaras -- Soars -- Selistat (30 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 108 | Traseu 49: Fagaras -- Hurez -- Iasi (18 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 109 | Traseu 51: Fagaras -- Calbor -- Boholt (14 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 110 | Traseu 52: Fagaras -- Sercaia -- Grid (34 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 111 | Traseu 53: Fagaras -- Voila -- Rodbav Sat (38 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 112 | Traseu 54: Fagaras -- -- Felmer (20 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 113 | Traseu 55: Fagaras -- -- Sona (9 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 114 | Traseu 57: Victoria -- Lisa -- Fagaras (41 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 115 | Traseu 58: Victoria -- Dragus -- Lisa (20 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 116 | Traseu 59: Victoria -- -- Dragus (12 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 117 | Traseu 60: Victoria -- -- Ucea Gara (10 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| TAVUCU TRADE SRL Cod Fiscal:R10898732 Loc.Lisa Jud.BV | 13.00 | 06.00 | 00.00 | 07.00 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| 118 | Traseu 62: Rupea -- Lovnic -- Fagaras (45 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 119 | Traseu 63: Rupea -- Jibert -- Grinari (30 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 120 | Traseu 64: Rupea -- Dacia -- Viscri (15 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 121 | Traseu 65: Rupea -- Hoghiz -- Ticusu Vechi (33 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 122 | Traseu 66: Rupea -- Dopca -- Racos (27 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 123 | Traseu 67: Rupea -- Mercheasa -- Jimbor (18 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 124 | Traseu 68: Rupea -- Cata -- Ionesti (21 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 125 | Traseu 69: Rupea -- Cata -- Beia (23 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 126 | Traseu 72: Rupea -- Ungra -- Daisoara (22 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 127 | Traseu 73: Rupea -- -- Ungra (11 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 128 | Traseu 74: Rupea -- Homorod -- Rupea Gara (8 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 129 | Traseu 75: Brasov -- -- Cristian (6 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 130 | Traseu 76: Fagaras -- Victoria -- Zarnesti (120 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| Judetul Bucuresti |
| Nr. oferta | Traseu | Punctaj | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Stare oferta |
| Judetul Buzau |
| Nr. oferta | Traseu | Punctaj | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Stare oferta |
| 131 | Traseu 75: Buzau -- -- Zoresti (11 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 132 | Traseu 88: Ramnicu Sarat -- -- Racoviteni (33 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 133 | Traseu 100: Ramnicu Sarat -- -- Costomiru (30 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 134 | Traseu 113: Patarlagele -- -- Odaile (56 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 135 | Traseu 115: Patarlagele -- -- Buda (20 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| Judetul Calarasi |
| Nr. oferta | Traseu | Punctaj | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Stare oferta |
| 212 | Traseu 19: Calarasi -- Visini -- Lehliu-Gara (60 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| ALI TRANS COM SRL Cod Fiscal:R8084783 Loc.Calarasi Jud.CL | 35.00 | 18.00 | 10.00 | 07.00 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| L&M SRL Cod Fiscal:R4930707 Loc.Calarasi Jud.CL | 15.00 | 00.00 | 10.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | |
| 213 | Traseu 23: Oltenita -- -- Luptatori (42 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| TRANSPERS MARI SRL Cod Fiscal:R14001634 Loc.Coconi Jud.CL | 15.00 | 00.00 | 10.00 | 06.00 | -01.00 | 00.00 | Castigator (Punctaj diminuat pentru LEV suspendat) |
| 214 | Traseu 38: Lehliu-Gara -- Ileana -- Solacolu (45 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 215 | Traseu 40: Lehliu-Gara -- Plevna -- Faurei (30 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 216 | Traseu 41: Lehliu-Gara -- Stefanesti -- Artari (23 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 217 | Traseu 42: Fundulea -- Gostilele -- Mariuta (8 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 218 | Traseu 43: Ulmu -- ; -- Zimbru (7 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 219 | Traseu 44: Radovanu -- -- Crivat (4 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 220 | Traseu 45: Budesti -- -- Galbinasi (10 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| Judetul Caras |
| Nr. oferta | Traseu | Punctaj | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Stare oferta |
| 221 | Traseu 1: Bocsa -- -- Resita (25 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| BUS-TRANS Cod Fiscal:R14371440 Loc.Ramnicu Valcea Jud.VL | 25.25 | 14.00 | 07.50 | 03.75 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| 222 | Traseu 4: Caransebes -- -- Poiana Buchin (13 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| PETRU TRANS POIANA 2003 Cod Fiscal:R15639461 Loc.Buchin Jud.CS | 29.00 | 14.00 | 10.00 | 05.00 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| 223 | Traseu 7: Caransebes -- -- Cornereva (75 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| TRANSDARA Cod Fiscal:R3029702 Loc.Arad Jud.AR | 36.00 | 20.00 | 10.00 | 06.00 | 00.00 | 00.00 | Castigator |
| GHERESCU MAGHE SRL Cod Fiscal:R15923047 Loc.Obreja Jud.CS | 12.00 | 00.00 | 10.00 | 02.00 | 00.00 | 00.00 | |
| 224 | Traseu 18: Oravita -- Varadia -- Ciortea (32 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 225 | Traseu 19: Socol -- Oravita -- Resita (113 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 226 | Traseu 21: Oravita -- Slatina N -- Sasca Montana (32 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 227 | Traseu 30: Parvova -- B. Herculane -- Toplet (54 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 228 | Traseu 35: Iablanita -- -- Bozovici (50 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 229 | Traseu 42: Bozovici -- -- Baile Herculane (75 km) | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
